| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 2-1 | — |
| 2022-10-22 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 2-0 | — |
| 2019-12-21 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 3-0 | — |
| 2019-07-29 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1-1 | — |
| 2019-04-14 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 1-1 | — |
| 2018-11-04 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1-2 | — |
| 2018-05-06 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 1-0 | — |
| 2017-12-01 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 5-0 | — |
| 2017-02-19 | DSC Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1-1 | — |
| 2016-09-10 | FC St. Pauli | DSC Arminia Bielefeld | 2-1 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: DSC Arminia Bielefeld 3, Unentschieden 6, FC St. Pauli 5.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.