Unser statistisches Modell simuliert das gesamte Turnier 10.000-mal, um für jedes Team die Chance auf den Gruppensieg, das Erreichen jeder Runde und den Titel zu schätzen. Die Vorhersagen sind kostenlos — die Value Bets zu jedem Spiel sind Teil unserer Tarife Fußball und All-Access.
| # | Team | Gr. | Sieg % |
|---|---|---|---|
| 1 | France | I | 9.4% |
| 2 | Argentina | J | 8.8% |
| 3 | Spain | H | 8.7% |
| 4 | Germany | E | 7.2% |
| 5 | Brazil | C | 6.1% |
| 6 | Netherlands | F | 5.4% |
| 7 | Senegal | I | 4.8% |
| 8 | England | L | 4.8% |
| 9 | Belgium | G | 3.8% |
| 10 | Colombia | K | 2.9% |
| 11 | Morocco | C | 2.4% |
| 12 | Ivory Coast | E | 2.3% |
Basierend auf 10.000 Monte-Carlo-Simulationen · zuletzt 03. Juni 2026