Ein 538-artiges Elo-Power-Ranking für alle 32 NFL-Teams, berechnet aus Ergebnissen und Siegmarge mit Margin-of-Victory-Boost und jährlichem Reset Richtung Mittelwert. 1500 ist Liga-Durchschnitt. Ein Power-Ranking zur Recherche — unser NFL-Wettmodell nutzt die Schlusslinie + EPA/DVOA, nicht Elo.
| # | Team | Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 1682 | |
| 2 | Los Angeles Rams | 1606 | |
| 3 | Denver Broncos | 1606 | |
| 4 | Houston Texans | 1603 | |
| 5 | Buffalo Bills | 1602 | |
| 6 | New England Patriots | 1584 | |
| 7 | Jacksonville Jaguars | 1566 | |
| 8 | San Francisco 49ers | 1555 | |
| 9 | Philadelphia Eagles | 1554 | |
| 10 | Detroit Lions | 1553 | |
| 11 | Minnesota Vikings | 1550 | |
| 12 | Baltimore Ravens | 1541 | |
| 13 | Chicago Bears | 1528 | |
| 14 | Green Bay Packers | 1524 | |
| 15 | Los Angeles Chargers | 1524 | |
| 16 | Pittsburgh Steelers | 1508 | |
| 17 | Kansas City Chiefs | 1489 | |
| 18 | Cincinnati Bengals | 1478 | |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | 1477 | |
| 20 | Atlanta Falcons | 1471 | |
| 21 | Indianapolis Colts | 1464 | |
| 22 | Washington Commanders | 1460 | |
| 23 | Dallas Cowboys | 1455 | |
| 24 | Miami Dolphins | 1455 | |
| 25 | New Orleans Saints | 1437 | |
| 26 | Carolina Panthers | 1429 | |
| 27 | New York Giants | 1423 | |
| 28 | Cleveland Browns | 1421 | |
| 29 | Arizona Cardinals | 1391 | |
| 30 | New York Jets | 1360 | |
| 31 | Tennessee Titans | 1357 | |
| 32 | Las Vegas Raiders | 1348 |
Elo ist ein sich selbst aktualisierendes Maß für Teamstärke, für die NFL bekannt gemacht durch FiveThirtyEight. Jedes Team liegt nahe dem Liga-Durchschnitt von 1500; nach jedem Spiel nimmt der Sieger dem Verlierer Wertungspunkte ab — wie viel, hängt von der Siegmarge und davon ab, wie unerwartet das Ergebnis war. Die Tabelle oben ist damit ein lebendiges, rein ergebnisbasiertes Power-Ranking.
Die NFL ist mit Elo am schwersten zu bewerten, denn eine 17-Spiele-Saison ist eine winzige Stichprobe neben den 82 Spielen in NHL oder NBA. Eine Überraschung kann ein Team mehrere Plätze bewegen, und Elo hinkt der echten aktuellen Stärke ~eine Saison hinterher. Deshalb veröffentlichen wir es als Power-Ranking und Recherche-Tool, nicht als Wettsignal.
Für unser tatsächliches NFL-Wettmodell setzen wir bewusst auf die Markt-Schlusslinie plus Effizienzmetriken wie EPA pro Spielzug und DVOA, die schneller reagieren als eine 17-Spiele-Elo. Auf dieser Seite siehst du die Rangfolge; die Werte verschieben sich wöchentlich und werden zu Saisonbeginn Richtung 1500 zurückgesetzt.
Bei nur 17 Spielen pro Saison hinkt die NFL-Elo der echten Stärke ~eine Saison hinterher — ein Power-Ranking, kein Live-Wettsignal.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.