Live-Elo-Werte für alle 32 NHL-Teams, nach jedem Spiel aus Ergebnis und Siegmarge aktualisiert. 1500 ist Liga-Durchschnitt; der Abstand zweier Teams ergibt direkt die Siegwahrscheinlichkeit. Dieselbe Elo fließt in unser NHL-Modell.
| # | Team | Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 1710 | |
| 2 | Buffalo Sabres | 1603 | |
| 3 | Vegas Golden Knights | 1600 | |
| 4 | Montréal Canadiens | 1592 | |
| 5 | Colorado Avalanche | 1590 | |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 1566 | |
| 7 | Washington Capitals | 1552 | |
| 8 | Dallas Stars | 1551 | |
| 9 | Minnesota Wild | 1542 | |
| 10 | Philadelphia Flyers | 1539 | |
| 11 | St. Louis Blues | 1532 | |
| 12 | Ottawa Senators | 1531 | |
| 13 | Boston Bruins | 1522 | |
| 14 | New Jersey Devils | 1503 | |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 1498 | |
| 16 | Utah Mammoth | 1491 | |
| 17 | Florida Panthers | 1490 | |
| 18 | Columbus Blue Jackets | 1490 | |
| 19 | New York Islanders | 1484 | |
| 20 | Edmonton Oilers | 1482 | |
| 21 | Anaheim Ducks | 1482 | |
| 22 | Nashville Predators | 1474 | |
| 23 | Winnipeg Jets | 1455 | |
| 24 | Calgary Flames | 1454 | |
| 25 | San Jose Sharks | 1452 | |
| 26 | Detroit Red Wings | 1450 | |
| 27 | New York Rangers | 1445 | |
| 28 | Los Angeles Kings | 1425 | |
| 29 | Seattle Kraken | 1397 | |
| 30 | Toronto Maple Leafs | 1387 | |
| 31 | Chicago Blackhawks | 1367 | |
| 32 | Vancouver Canucks | 1343 |
Elo bewegt sich nach jedem Spiel (stärker bei Überraschung oder Kantersieg) und regrediert jede neue Saison Richtung Mittelwert.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.