| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 2-2 | — |
| 2025-08-10 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 0-2 | — |
| 2023-04-02 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 2-3 | — |
| 2022-09-17 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 4-2 | — |
| 2020-05-30 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 1-2 | — |
| 2019-11-03 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 2-1 | — |
| 2019-05-19 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 1-0 | — |
| 2018-12-14 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 1-2 | — |
| 2018-04-01 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 1-1 | — |
| 2017-10-21 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 2-1 | — |
10-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: DSC Arminia Bielefeld 7, Unentschieden 2, Holstein Kiel 1.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.