| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 3-1 | — |
| 2025-09-28 | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 0-1 | — |
| 2025-04-02 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 4-1 | — |
| 2024-09-14 | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 2-2 | — |
| 2023-03-04 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 1-0 | — |
| 2023-01-15 | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 0-3 | — |
| 2022-03-05 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 1-1 | — |
| 2021-12-12 | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 1-1 | — |
| 2021-02-24 | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 0-0 | — |
| 2020-11-08 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 2-0 | — |
59-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: FC Groningen 12, Unentschieden 15, Feyenoord Rotterdam 32.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.