| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-2 | — |
| 2025-08-24 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 0-2 | — |
| 2024-01-28 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 2-1 | — |
| 2023-08-05 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 2-1 | — |
| 2023-01-28 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 2-1 | — |
| 2022-07-16 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 2-2 | — |
| 2021-02-22 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 2-1 | — |
| 2020-10-24 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-3 | — |
| 2020-03-08 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-1 | — |
| 2019-09-29 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 0-3 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Holstein Kiel 5, Unentschieden 4, SpVgg Greuther Fürth 5.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.