| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | 2-0 | — |
| 2023-10-27 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | 4-0 | — |
| 2021-01-26 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | 0-1 | — |
| 2020-09-20 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | 1-1 | — |
| 2020-05-26 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | 0-2 | — |
| 2019-10-27 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | 0-0 | — |
| 2009-03-15 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | 5-1 | — |
| 2008-10-05 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | 4-2 | — |
8-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: SpVgg Greuther Fürth 3, Unentschieden 2, VfL Osnabrück 3.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.