Edwin Jimenez steht mit 82 Home-Plate-Spielen in unserer MLB-Datenbank. Seine Spiele enden im Schnitt mit 8.62 kombinierten Runs, der Liga-Schnitt liegt bei 8.89 — die Tabellen unten schlüsseln das nach Saison auf und zeigen seine jüngsten Spiele. Umpire-Tendenzen sind ein kleiner Input für unser MLB-Totals-Modell, nie eine eigenständige Wettregel.
Kein anstehender Plate-Einsatz erfasst — MLB veröffentlicht die Umpire-Crews am Spieltag; am Nachmittag (US-Zeit) nochmal vorbeischauen.
| Saison | Spiele | Ø Total Runs | Over 8,5 % | Heimsieg % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 9.11 | 50.0% | 50.0% |
| 2025 | 25 | 8.08 | 44.0% | 36.0% |
| 2024 | 21 | 8.71 | 33.3% | 57.1% |
| 2023 | 18 | 8.78 | 44.4% | 55.6% |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Total |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2026 | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 4–6 | 10 |
| 20. Sept. 2026 | Seattle Mariners @ Colorado Rockies | 2–1 | 3 |
| 16. Sept. 2026 | New York Yankees @ Minnesota Twins | 4–5 | 9 |
| 12. Sept. 2026 | Chicago White Sox @ St. Louis Cardinals | 3–7 | 10 |
| 06. Sept. 2026 | Arizona Diamondbacks @ Houston Astros | 3–2 | 5 |
| 02. Sept. 2026 | Toronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | 11–0 | 11 |
| 29. Aug. 2026 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 4–5 | 9 |
| 25. Aug. 2026 | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | 3–4 | 7 |
| 19. Aug. 2026 | San Diego Padres @ New York Mets | 2–4 | 6 |
| 16. Aug. 2026 | Arizona Diamondbacks @ Atlanta Braves | 3–5 | 8 |
Methode: Jede Zahl auf dieser Seite ist aus den beendeten MLB-Spielen unserer eigenen Modell-Datenbank (ab 2022) berechnet, in denen Edwin Jimenez als Home-Plate-Umpire erfasst war. "Over 8,5 %" ist der Anteil seiner Spiele mit 9+ kombinierten Runs; "Heimsieg %" wie oft das Heimteam mit ihm hinter der Plate gewann. Nur Umpires mit mindestens 30 Plate-Spielen bekommen eine Seite — kleinere Stichproben sind Rauschen. Eine ehrliche Einschränkung gilt für alles hier: Selbst mehrere Saisons an Plate-Spielen sind eine überschaubare Stichprobe, und der Großteil der Abweichung vom Liga-Schnitt ist Varianz, kein verborgener Edge.