Emil Jimenez steht mit 118 Home-Plate-Spielen in unserer MLB-Datenbank. Seine Spiele enden im Schnitt mit 9.43 kombinierten Runs, der Liga-Schnitt liegt bei 8.89 — die Tabellen unten schlüsseln das nach Saison auf und zeigen seine jüngsten Spiele. Umpire-Tendenzen sind ein kleiner Input für unser MLB-Totals-Modell, nie eine eigenständige Wettregel.
Kein anstehender Plate-Einsatz erfasst — MLB veröffentlicht die Umpire-Crews am Spieltag; am Nachmittag (US-Zeit) nochmal vorbeischauen.
| Saison | Spiele | Ø Total Runs | Over 8,5 % | Heimsieg % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 11.96 | 67.9% | 35.7% |
| 2025 | 29 | 8.17 | 37.9% | 62.1% |
| 2024 | 34 | 9.00 | 58.8% | 50.0% |
| 2023 | 27 | 8.70 | 44.4% | 59.3% |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Total |
|---|---|---|---|
| 26. Sept. 2026 | Chicago Cubs @ Boston Red Sox | 6–2 | 8 |
| 21. Sept. 2026 | Washington Nationals @ Detroit Tigers | 2–9 | 11 |
| 11. Sept. 2026 | Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | 0–20 | 20 |
| 06. Sept. 2026 | St. Louis Cardinals @ Colorado Rockies | 10–8 | 18 |
| 02. Sept. 2026 | Philadelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | 7–1 | 8 |
| 29. Aug. 2026 | Baltimore Orioles @ Athletics | 4–3 | 7 |
| 16. Aug. 2026 | Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers | 6–2 | 8 |
| 12. Aug. 2026 | Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks | 6–4 | 10 |
| 09. Aug. 2026 | Tampa Bay Rays @ Seattle Mariners | 3–2 | 5 |
| 04. Aug. 2026 | Toronto Blue Jays @ Houston Astros | 3–1 | 4 |
Methode: Jede Zahl auf dieser Seite ist aus den beendeten MLB-Spielen unserer eigenen Modell-Datenbank (ab 2022) berechnet, in denen Emil Jimenez als Home-Plate-Umpire erfasst war. "Over 8,5 %" ist der Anteil seiner Spiele mit 9+ kombinierten Runs; "Heimsieg %" wie oft das Heimteam mit ihm hinter der Plate gewann. Nur Umpires mit mindestens 30 Plate-Spielen bekommen eine Seite — kleinere Stichproben sind Rauschen. Eine ehrliche Einschränkung gilt für alles hier: Selbst mehrere Saisons an Plate-Spielen sind eine überschaubare Stichprobe, und der Großteil der Abweichung vom Liga-Schnitt ist Varianz, kein verborgener Edge.