| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 36-10 | — |
| 2023-11-10 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 16-13 | — |
| 2020-10-18 | Carolina Panthers | Chicago Bears | 16-23 | — |
| 2017-10-22 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 17-3 | — |
| 2014-10-05 | Carolina Panthers | Chicago Bears | 31-24 | — |
| 2012-10-28 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 23-22 | — |
| 2011-10-02 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 34-29 | — |
| 2010-10-10 | Carolina Panthers | Chicago Bears | 6-23 | — |
| 2008-09-14 | Carolina Panthers | Chicago Bears | 20-17 | — |
| 2006-01-15 | Chicago Bears | Carolina Panthers | 21-29 | — |
12-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Carolina Panthers 4, Unentschieden 0, Chicago Bears 8.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.