| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 27-17 | — |
| 2021-10-24 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 38-3 | — |
| 2020-10-09 | Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 20-19 | — |
| 2018-09-30 | Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 48-10 | — |
| 2017-09-17 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 29-7 | — |
| 2016-11-13 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 36-10 | — |
| 2015-12-27 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 21-26 | — |
| 2014-11-23 | Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 21-13 | — |
| 2011-10-23 | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 18-24 | — |
| 2008-09-21 | Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 24-27 | — |
20-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Chicago Bears 10, Unentschieden 0, Tampa Bay Buccaneers 10.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.