| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 26-20 | — |
| 2022-09-13 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 17-16 | — |
| 2018-09-09 | Denver Broncos | Seattle Seahawks | 27-24 | — |
| 2014-09-21 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 26-20 | — |
| 2014-02-02 | Denver Broncos | Seattle Seahawks | 8-43 | — |
| 2010-09-19 | Denver Broncos | Seattle Seahawks | 31-14 | — |
| 2006-12-04 | Denver Broncos | Seattle Seahawks | 20-23 | — |
| 2002-11-17 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 9-31 | — |
| 2001-12-10 | Denver Broncos | Seattle Seahawks | 20-7 | — |
| 2001-10-14 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 34-21 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Denver Broncos 7, Unentschieden 0, Seattle Seahawks 7.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.