| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 10-27 | — |
| 2022-12-24 | San Francisco 49ers | Washington Commanders | 37-20 | — |
| 2020-12-13 | San Francisco 49ers | Washington Commanders | 15-23 | — |
| 2019-10-20 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 0-9 | — |
| 2017-10-15 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 26-24 | — |
| 2014-11-23 | San Francisco 49ers | Washington Commanders | 17-13 | — |
| 2013-11-26 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 6-27 | — |
| 2011-11-06 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 11-19 | — |
| 2008-12-28 | San Francisco 49ers | Washington Commanders | 27-24 | — |
| 2005-10-23 | Washington Commanders | San Francisco 49ers | 52-17 | — |
13-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: San Francisco 49ers 8, Unentschieden 0, Washington Commanders 5.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.