| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-02T00:00:00+00:00 | Anthony Njokuani | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2010-11-13T00:00:00+00:00 | Dennis Siver | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2010-08-28T00:00:00+00:00 | Nik Lentz | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2010-03-31T00:00:00+00:00 | Rafaello Oliveira | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2009-11-14T00:00:00+00:00 | Rolando Delgado | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2009-06-20T00:00:00+00:00 | Ross Pearson | N | Decision - Unanimous | Ultimate Fighter 9 Lightweight Tournament Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.