| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14T00:00:00+00:00 | Josh Hokit | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2026-01-24T00:00:00+00:00 | Waldo Cortes Acosta | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2025-07-12T00:00:00+00:00 | Tallison Teixeira | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2024-05-11T00:00:00+00:00 | Rodrigo Nascimento | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2023-11-04T00:00:00+00:00 | Jailton Almeida | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2023-07-29T00:00:00+00:00 | Marcos Rogerio de Lima | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2023-02-04T00:00:00+00:00 | Serghei Spivac | N | Submission | Heavyweight Bout |
| 2022-07-30T00:00:00+00:00 | Sergei Pavlovich | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2022-02-12T00:00:00+00:00 | Tai Tuivasa | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2021-12-18T00:00:00+00:00 | Chris Daukaus | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2021-08-07T00:00:00+00:00 | Ciryl Gane | N | KO/TKO | UFC Interim Heavyweight Title Bout |
| 2021-02-20T00:00:00+00:00 | Curtis Blaydes | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2020-08-08T00:00:00+00:00 | Aleksei Oleinik | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2020-02-08T00:00:00+00:00 | Ilir Latifi | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2019-11-02T00:00:00+00:00 | Blagoy Ivanov | S | Decision - Split | Heavyweight Bout |
| 2019-03-09T00:00:00+00:00 | Junior Dos Santos | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2018-11-03T00:00:00+00:00 | Daniel Cormier | N | Submission | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2018-10-06T00:00:00+00:00 | Alexander Volkov | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2018-07-07T00:00:00+00:00 | Francis Ngannou | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | Marcin Tybura | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.