| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02T00:00:00+00:00 | Maycee Barber | N | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2021-07-10T00:00:00+00:00 | Jennifer Maia | N | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2021-01-23T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout | |
| 2020-06-13T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout | |
| 2019-12-14T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout | |
| 2019-06-08T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Women's Flyweight Title Bout | |
| 2018-12-08T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Flyweight Bout | |
| 2018-06-23T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout | |
| 2018-01-14T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Flyweight Bout | |
| 2016-09-10T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout | |
| 2016-05-29T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2015-10-03T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2015-07-25T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2014-11-15T00:00:00+00:00 | S | TKO - Doctor's Stoppage | Women's Bantamweight Bout | |
| 2014-02-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.