| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27T00:00:00+00:00 | Cory Sandhagen | N | Decision - Split | Bantamweight Bout |
| 2018-05-12T00:00:00+00:00 | Brian Kelleher | S | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout | |
| 2016-12-30T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout | |
| 2016-10-01T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Bantamweight Bout | |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Bantamweight Bout | |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout | |
| 2015-09-05T00:00:00+00:00 | S | Submission | Bantamweight Bout | |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2014-07-16T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2014-02-01T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2013-10-26T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2013-08-03T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2013-05-18T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2012-11-10T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2012-05-05T00:00:00+00:00 | N | Submission | Flyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.