| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | Ross Pearson | N | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | Eddie Yagin | S | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2007-09-19T00:00:00+00:00 | Nate Diaz | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-04-21T00:00:00+00:00 | David Lee | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | Kurt Pellegrino | N | Submission | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.