| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-06T00:00:00+00:00 | Alex Perez | N | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2020-03-14T00:00:00+00:00 | Brandon Moreno | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2019-06-29T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2019-03-23T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2018-10-06T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2018-02-10T00:00:00+00:00 | S | Submission | Flyweight Bout | |
| 2017-09-22T00:00:00+00:00 | S | Submission | Flyweight Bout | |
| 2017-03-11T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2016-09-24T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2015-11-21T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Flyweight Bout | |
| 2015-05-30T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2014-08-16T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2014-03-23T00:00:00+00:00 | S | Submission | Flyweight Bout | |
| 2013-09-04T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Flyweight Bout | |
| 2013-05-18T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout | |
| 2012-10-05T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Flyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.