| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-19T00:00:00+00:00 | Johnny Eduardo | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2016-04-16T00:00:00+00:00 | John Dodson | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2015-07-15T00:00:00+00:00 | Scott Jorgensen | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2014-09-27T00:00:00+00:00 | Cody Gibson | S | Submission | Bantamweight Bout |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | Nik Lentz | N | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | Cole Miller | S | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | Michihiro Omigawa | S | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | Diego Nunes | N | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | Tyson Griffin | N | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | Thiago Tavares | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2008-08-09T00:00:00+00:00 | Rob Emerson | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2008-04-02T00:00:00+00:00 | Jeff Cox | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-12-29T00:00:00+00:00 | Nate Mohr | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-06-23T00:00:00+00:00 | Nate Diaz | N | Submission | Ultimate Fighter 5 Lightweight Tournament Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.