| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-08T00:00:00+00:00 | Brad Katona | N | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2018-04-14T00:00:00+00:00 | Alejandro Perez | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2017-11-11T00:00:00+00:00 | Raphael Assuncao | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2017-06-03T00:00:00+00:00 | Johnny Eduardo | S | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2016-12-10T00:00:00+00:00 | Mitch Gagnon | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | Rani Yahya | N | Submission | Bantamweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.