| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09T00:00:00+00:00 | Omari Akhmedov | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2018-04-14T00:00:00+00:00 | Antonio Carlos Junior | N | Submission | Middleweight Bout |
| 2017-06-25T00:00:00+00:00 | Johny Hendricks | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2017-02-11T00:00:00+00:00 | Jacare Souza | N | Submission | Middleweight Bout |
| 2016-11-12T00:00:00+00:00 | Rafael Natal | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | Josh Samman | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | Ed Herman | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2015-06-06T00:00:00+00:00 | Dan Henderson | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | Thales Leites | N | Submission | Middleweight Bout |
| 2014-08-16T00:00:00+00:00 | Brad Tavares | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2014-04-26T00:00:00+00:00 | Luke Rockhold | N | Submission | Middleweight Bout |
| 2013-10-19T00:00:00+00:00 | CB Dollaway | S | Decision - Split | Middleweight Bout |
| 2013-07-06T00:00:00+00:00 | Mark Munoz | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2012-12-29T00:00:00+00:00 | Constantinos Philippou | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2012-07-21T00:00:00+00:00 | Hector Lombard | S | Decision - Split | Middleweight Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | Yushin Okami | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | Nick Ring | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | Kendall Grove | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2010-11-20T00:00:00+00:00 | Phil Davis | N | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | Todd Brown | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.