| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-27T00:00:00+00:00 | Roy Nelson | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-07-21T00:00:00+00:00 | Shawn Jordan | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2011-10-29T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout | |
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2010-03-21T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2009-12-12T00:00:00+00:00 | N | Submission | Heavyweight Bout | |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout | |
| 2009-04-18T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2008-12-27T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2008-08-09T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2008-03-01T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Heavyweight Bout | |
| 2007-09-08T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout | |
| 2007-04-21T00:00:00+00:00 | S | Decision - Majority | Heavyweight Bout | |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Heavyweight Bout | |
| 2006-08-26T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2006-07-08T00:00:00+00:00 | S | TKO - Doctor's Stoppage | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.