| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-01T00:00:00+00:00 | Justin Willis | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2018-09-15T00:00:00+00:00 | Aleksei Oleinik | N | Submission | Heavyweight Bout |
| 2018-02-10T00:00:00+00:00 | Curtis Blaydes | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2017-06-10T00:00:00+00:00 | Derrick Lewis | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2017-03-04T00:00:00+00:00 | Alistair Overeem | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2016-03-19T00:00:00+00:00 | Frank Mir | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2015-11-14T00:00:00+00:00 | Antonio Silva | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2015-05-09T00:00:00+00:00 | Stipe Miocic | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2014-11-15T00:00:00+00:00 | Fabricio Werdum | N | KO/TKO | UFC Interim Heavyweight Title Bout |
| 2014-09-20T00:00:00+00:00 | Roy Nelson | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2013-05-25T00:00:00+00:00 | Junior Dos Santos | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2013-03-02T00:00:00+00:00 | Stefan Struve | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | Cheick Kongo | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | Ben Rothwell | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2011-02-26T00:00:00+00:00 | Chris Tuchscherer | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2010-09-25T00:00:00+00:00 | Sean McCorkle | N | Submission | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.