| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-12T00:00:00+00:00 | Rich Franklin | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2009-04-18T00:00:00+00:00 | Mauricio Rua | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2008-09-06T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2007-12-29T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2007-09-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2007-05-26T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2006-12-30T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2006-08-26T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2006-02-04T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2005-08-20T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2005-04-16T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2004-08-21T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2004-04-02T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2003-06-06T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Interim Light Heavyweight Title Bout | |
| 2002-11-22T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2002-06-22T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2002-01-11T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2001-09-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2001-05-04T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2000-12-16T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.