| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2012-11-10T00:00:00+00:00 | Cung Le | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2012-06-23T00:00:00+00:00 | Wanderlei Silva | S | Decision - Unanimous | Catch Weight Bout |
| 2011-02-05T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2010-06-12T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2009-09-19T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Catch Weight Bout | |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Catch Weight Bout | |
| 2009-01-17T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2008-09-06T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2008-04-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2007-10-20T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2007-06-16T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2007-03-03T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2005-11-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2005-06-04T00:00:00+00:00 | S | TKO - Doctor's Stoppage | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2005-04-09T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2004-10-22T00:00:00+00:00 | S | Submission | Middleweight Bout | |
| 2003-09-26T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2003-04-25T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.