| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-31T00:00:00+00:00 | Uriah Hall | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2019-05-11T00:00:00+00:00 | Jared Cannonier | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2019-02-09T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2017-02-11T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2016-07-09T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2016-02-27T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2013-12-28T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2013-07-06T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2012-07-07T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2011-08-27T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2011-02-05T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | S | Submission | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2010-04-10T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2009-08-08T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2009-04-18T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2008-07-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2008-03-01T00:00:00+00:00 | S | Submission | UFC Middleweight Title Bout | |
| 2007-10-20T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.