| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Anderson Silva | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2011-11-19T00:00:00+00:00 | Kyle Kingsbury | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2010-12-04T00:00:00+00:00 | Igor Pokrajac | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2010-07-03T00:00:00+00:00 | Krzysztof Soszynski | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2010-02-20T00:00:00+00:00 | Krzysztof Soszynski | N | TKO - Doctor's Stoppage | Light Heavyweight Bout |
| 2009-07-11T00:00:00+00:00 | Mark Coleman | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | Jon Jones | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2007-10-20T00:00:00+00:00 | Eric Schafer | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2007-07-07T00:00:00+00:00 | Mike Nickels | S | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2006-08-26T00:00:00+00:00 | Forrest Griffin | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2006-06-28T00:00:00+00:00 | Rashad Evans | N | Decision - Majority | Light Heavyweight Bout |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | Keith Jardine | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | James Irvin | S | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Sam Hoger | S | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2005-04-09T00:00:00+00:00 | Forrest Griffin | N | Decision - Unanimous | Ultimate Fighter 1 Light Heavyweight Tournament Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.