| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-12T00:00:00+00:00 | Belal Muhammad | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2020-03-14T00:00:00+00:00 | Gilbert Burns | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2019-10-26T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2019-06-29T00:00:00+00:00 | S | Decision - Majority | Welterweight Bout | |
| 2019-02-02T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2018-05-19T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2017-07-29T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | UFC Welterweight Title Bout | |
| 2017-05-13T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2016-08-27T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2015-12-12T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2015-08-01T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2015-03-21T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2014-05-31T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2014-02-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2013-10-09T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2013-02-02T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2012-07-07T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.