| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-20T00:00:00+00:00 | Donald Cerrone | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-05-29T00:00:00+00:00 | Tarec Saffiedine | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2014-10-04T00:00:00+00:00 | Gunnar Nelson | S | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2014-07-16T00:00:00+00:00 | Leonardo Mafra | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2014-03-15T00:00:00+00:00 | Kelvin Gastelum | N | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2013-11-16T00:00:00+00:00 | Brian Ebersole | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2013-05-25T00:00:00+00:00 | Mike Pyle | N | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2013-03-16T00:00:00+00:00 | Quinn Mulhern | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Demian Maia | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-06-22T00:00:00+00:00 | Brock Jardine | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2011-11-19T00:00:00+00:00 | Martin Kampmann | N | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | Charlie Brenneman | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | Thiago Alves | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-12-04T00:00:00+00:00 | Johny Hendricks | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | Dustin Hazelett | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2010-04-10T00:00:00+00:00 | Nick Osipczak | S | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2010-01-11T00:00:00+00:00 | Jesse Lennox | S | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2009-09-19T00:00:00+00:00 | Brian Foster | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | John Hathaway | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.