| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02T00:00:00+00:00 | Jim Miller | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2021-05-08T00:00:00+00:00 | Alex Morono | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2020-05-09T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2020-01-18T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2019-09-14T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2019-06-08T00:00:00+00:00 | N | TKO - Doctor's Stoppage | Lightweight Bout | |
| 2019-05-04T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2019-01-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2018-11-10T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2018-06-23T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-10-21T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-07-29T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2017-01-28T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-12-10T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-08-20T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-06-18T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-02-21T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2015-12-19T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Lightweight Title Bout | |
| 2015-05-23T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.