| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09T00:00:00+00:00 | Jared Gordon | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2025-04-12T00:00:00+00:00 | Chase Hooper | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2024-11-16T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2024-04-13T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2024-01-13T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2023-06-03T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2023-02-18T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2022-07-02T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2022-02-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2021-10-16T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2021-04-10T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2020-08-15T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2020-06-20T00:00:00+00:00 | S | Submission | Catch Weight Bout | |
| 2020-02-15T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2019-08-03T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2019-04-27T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2018-12-15T00:00:00+00:00 | N | Submission | Lightweight Bout | |
| 2018-09-08T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2018-04-21T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.