| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09T00:00:00+00:00 | Jim Miller | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2025-09-13T00:00:00+00:00 | Rafa Garcia | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2025-05-17T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2024-06-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2023-11-11T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2022-12-10T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2022-08-20T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2022-04-30T00:00:00+00:00 | N | Submission | Lightweight Bout | |
| 2021-10-02T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2021-02-20T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2020-07-15T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2019-11-16T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2019-06-29T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2018-12-15T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2017-06-25T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Featherweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.