| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13T00:00:00+00:00 | Court McGee | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2022-03-26T00:00:00+00:00 | Bryan Barberena | N | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2021-06-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2021-01-16T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2020-05-16T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2019-12-14T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-11-11T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-12-10T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-07-30T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | N | Submission | Welterweight Bout | |
| 2015-07-11T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2015-03-14T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2014-07-26T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-04-20T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-06-22T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-04-21T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2012-02-04T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.