| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-26T00:00:00+00:00 | Jake Matthews | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2020-02-15T00:00:00+00:00 | Michel Pereira | S | DQ | Welterweight Bout |
| 2019-07-06T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2019-03-02T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2018-09-08T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2017-11-11T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-04-22T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2016-11-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2016-07-09T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2015-11-21T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2014-06-07T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2014-03-15T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2013-10-19T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2013-03-02T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2012-02-15T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2011-03-03T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-10-23T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-05-29T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-12-12T00:00:00+00:00 | N | TKO - Doctor's Stoppage | UFC Lightweight Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.