| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18T00:00:00+00:00 | Jonathan Pearce | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2018-04-07T00:00:00+00:00 | Chris Gruetzemacher | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2017-11-11T00:00:00+00:00 | Clay Guida | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2017-04-22T00:00:00+00:00 | Stevie Ray | N | Decision - Majority | Lightweight Bout |
| 2017-01-15T00:00:00+00:00 | Marcin Held | S | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2016-08-27T00:00:00+00:00 | Jim Miller | N | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2016-07-09T00:00:00+00:00 | Diego Sanchez | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2015-12-11T00:00:00+00:00 | Evan Dunham | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2015-07-25T00:00:00+00:00 | Takanori Gomi | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | Al Iaquinta | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2014-09-05T00:00:00+00:00 | Michael Chiesa | S | TKO - Doctor's Stoppage | Lightweight Bout |
| 2013-12-14T00:00:00+00:00 | Mac Danzig | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | Michael Johnson | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2012-12-29T00:00:00+00:00 | Jim Miller | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | Jamie Varner | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | Anthony Pettis | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2011-10-08T00:00:00+00:00 | Melvin Guillard | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | Curt Warburton | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2010-11-20T00:00:00+00:00 | George Sotiropoulos | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2010-08-28T00:00:00+00:00 | Gabe Ruediger | S | Submission | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.