| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-14T00:00:00+00:00 | Joe Lauzon | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2013-07-27T00:00:00+00:00 | Melvin Guillard | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2012-11-10T00:00:00+00:00 | Takanori Gomi | N | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2012-04-21T00:00:00+00:00 | Efrain Escudero | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-10-01T00:00:00+00:00 | Matt Wiman | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2010-12-11T00:00:00+00:00 | Joe Stevenson | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2010-06-12T00:00:00+00:00 | Matt Wiman | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | Justin Buchholz | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2009-07-11T00:00:00+00:00 | Jim Miller | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2009-02-07T00:00:00+00:00 | Josh Neer | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2008-09-17T00:00:00+00:00 | Clay Guida | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2008-04-19T00:00:00+00:00 | Mark Bocek | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-12-08T00:00:00+00:00 | Tommy Speer | S | Submission | Ultimate Fighter 6 Welterweight Tournament Title Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.