| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-23T00:00:00+00:00 | Court McGee | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-10-05T00:00:00+00:00 | Justin Edwards | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-06-08T00:00:00+00:00 | Mike Pyle | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2012-01-20T00:00:00+00:00 | Duane Ludwig | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2011-10-01T00:00:00+00:00 | Keith Wisniewski | S | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout |
| 2009-10-24T00:00:00+00:00 | Gleison Tibau | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2009-08-08T00:00:00+00:00 | Kurt Pellegrino | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2009-02-07T00:00:00+00:00 | Mac Danzig | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2008-09-17T00:00:00+00:00 | Nate Diaz | N | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2008-04-02T00:00:00+00:00 | Din Thomas | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2006-08-26T00:00:00+00:00 | Nick Diaz | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2006-07-08T00:00:00+00:00 | Joshua Burkman | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | Joe Stevenson | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | Melvin Guillard | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Drew Fickett | N | Submission | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.