| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25T00:00:00+00:00 | Bryan Barberena | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2018-06-01T00:00:00+00:00 | Ben Saunders | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2017-04-22T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-12-03T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-07-30T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-01-30T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2015-07-12T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2015-02-28T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2014-11-15T00:00:00+00:00 | N | Submission | Welterweight Bout | |
| 2014-05-24T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-07-27T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2013-03-16T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-10-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2012-06-01T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-02-15T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2011-09-17T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-04-30T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-02-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2010-08-01T00:00:00+00:00 | S | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout | |
| 2010-01-02T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.