| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-11T00:00:00+00:00 | Cezar Ferreira | N | Decision - Split | Middleweight Bout |
| 2017-06-03T00:00:00+00:00 | Vitor Belfort | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2017-01-28T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2016-10-01T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2015-12-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2015-06-13T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2015-01-03T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2014-06-28T00:00:00+00:00 | S | Submission | Middleweight Bout | |
| 2013-10-19T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-03-16T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-03-19T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2010-11-13T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2010-09-15T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2009-08-29T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2009-02-21T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2008-09-06T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2008-06-07T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Middleweight Bout | |
| 2008-02-02T00:00:00+00:00 | S | Submission | Middleweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.