| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-06T00:00:00+00:00 | Michal Oleksiejczuk | N | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2022-02-05T00:00:00+00:00 | Brendan Allen | N | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2021-08-28T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Middleweight Bout | |
| 2021-04-10T00:00:00+00:00 | N | Submission | Middleweight Bout | |
| 2020-05-09T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2019-07-20T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2019-02-09T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-09-22T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-06-01T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-02-24T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2017-10-21T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2017-08-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Middleweight Bout | |
| 2017-04-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2017-01-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2016-11-05T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2016-08-27T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | S | Submission | Middleweight Bout | |
| 2016-06-18T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2015-08-08T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2015-05-09T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.