| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06T00:00:00+00:00 | Chris Barnett | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2020-12-05T00:00:00+00:00 | Jake Collier | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2020-06-27T00:00:00+00:00 | N | Submission | Heavyweight Bout | |
| 2019-02-23T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-10-27T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-06-01T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-01-20T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2017-07-22T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2017-03-11T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2016-12-09T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-11-14T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-07-25T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-04-18T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2014-06-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Light Heavyweight Bout | |
| 2014-03-23T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2013-11-16T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2013-04-27T00:00:00+00:00 | N | Decision - Majority | Light Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.