| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13T00:00:00+00:00 | Kayla Harrison | N | Submission | Women's Bantamweight Bout |
| 2023-03-25T00:00:00+00:00 | Yana Santos | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2022-05-21T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout | |
| 2020-10-03T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2020-01-18T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2019-07-06T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Women's Bantamweight Title Bout | |
| 2018-06-09T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Featherweight Bout | |
| 2017-12-30T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | UFC Women's Featherweight Title Bout | |
| 2017-06-17T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Women's Bantamweight Bout | |
| 2017-02-11T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | UFC Women's Featherweight Title Bout | |
| 2016-07-23T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | N | Submission | UFC Women's Bantamweight Title Bout | |
| 2015-11-14T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | UFC Women's Bantamweight Title Bout | |
| 2015-07-15T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2015-02-28T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.