| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16T00:00:00+00:00 | Jacqueline Cavalcanti | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2025-11-01T00:00:00+00:00 | Norma Dumont | N | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
| 2025-05-31T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Featherweight Bout | |
| 2024-10-05T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2023-07-22T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2023-01-14T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout | |
| 2022-05-21T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout | |
| 2021-11-20T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2021-02-20T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2020-09-26T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2019-12-14T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Women's Bantamweight Bout | |
| 2018-03-03T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout | |
| 2017-09-09T00:00:00+00:00 | S | Submission | Women's Bantamweight Bout | |
| 2017-04-15T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout | |
| 2016-10-01T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.