| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-25T00:00:00+00:00 | Chris Lytle | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | Frank Trigg | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2009-05-23T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2008-04-19T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | N | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2007-04-07T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | S | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2006-11-11T00:00:00+00:00 | Chris Lytle | S | Decision - Split | Ultimate Fighter 4 Welterweight Tournament Title Bout |
| 2005-06-04T00:00:00+00:00 | Karo Parisyan | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2004-06-19T00:00:00+00:00 | Ivan Menjivar | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2004-01-31T00:00:00+00:00 | Jeff Curran | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2003-02-28T00:00:00+00:00 | Din Thomas | N | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2002-09-27T00:00:00+00:00 | BJ Penn | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2002-03-22T00:00:00+00:00 | Kelly Dullanty | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2001-09-28T00:00:00+00:00 | Yves Edwards | S | Decision - Majority | Welterweight Bout |
| 2001-05-04T00:00:00+00:00 | Shonie Carter | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.