| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2011-08-14T00:00:00+00:00 | Dan Hardy | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2011-02-26T00:00:00+00:00 | Brian Ebersole | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-09-25T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-07-03T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2010-02-20T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2009-06-20T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-01-17T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2008-10-18T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2008-07-05T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2008-02-02T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2007-11-17T00:00:00+00:00 | N | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout | |
| 2007-07-07T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2007-03-03T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2006-11-11T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Ultimate Fighter 4 Welterweight Tournament Title Bout | |
| 2005-10-07T00:00:00+00:00 | N | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout | |
| 2005-02-05T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2004-08-21T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2004-04-02T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout | |
| 2003-11-21T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2000-11-17T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.