| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-22T00:00:00+00:00 | Sam Stout | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-08-27T00:00:00+00:00 | Thiago Tavares | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2011-02-26T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-10-16T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-06-19T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-10-24T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | S | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-06-21T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-11-17T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-06-12T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-01-25T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | S | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout | |
| 2005-10-03T00:00:00+00:00 | S | Submission | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.