| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | Frankie Perez | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2015-03-14T00:00:00+00:00 | Ross Pearson | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2014-04-16T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-12-14T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2013-06-15T00:00:00+00:00 | N | Submission | Lightweight Bout | |
| 2013-02-23T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2012-11-17T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2012-06-22T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2011-06-11T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2010-10-23T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2010-05-08T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2010-01-02T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-04-18T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-10-18T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-04-19T00:00:00+00:00 | N | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2008-01-19T00:00:00+00:00 | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-06-12T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2006-06-24T00:00:00+00:00 | N | Submission | Lightweight Bout | |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | S | Decision - Split | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.