| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-10T00:00:00+00:00 | Derrick Lewis | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2015-12-11T00:00:00+00:00 | Konstantin Erokhin | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2015-04-11T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2014-12-13T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2014-01-25T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout | |
| 2013-10-19T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2013-07-06T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2013-04-13T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2013-01-19T00:00:00+00:00 | S | Submission | Heavyweight Bout | |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | S | Submission | Heavyweight Bout | |
| 2010-10-23T00:00:00+00:00 | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout | |
| 2010-03-21T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2009-08-29T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2009-03-07T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2008-11-15T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2008-07-05T00:00:00+00:00 | S | Submission | Heavyweight Bout | |
| 2008-01-19T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2007-08-25T00:00:00+00:00 | N | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout | |
| 2007-04-21T00:00:00+00:00 | S | KO/TKO | Heavyweight Bout | |
| 2006-12-30T00:00:00+00:00 | S | Submission | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.